На главную - HELUKABLE - кабельная продукция
О КОМПАНИИ   СТАТЬИ   КАТАЛОГ HELUKABEL   ГДЕ КУПИТЬ?  

Каталог кабельной продукции

Немецкое качество кабеля

Каталог / Волоконно-оптический кабель пр-ва HELUKABEL / A-WF(ZN)2Y, A-WF(ZN)2Y4Y

A-WF(ZN)2Y, A-WF(ZN)2Y4Y (наружный волоконно-оптический кабель в соответствии с DIN VDE 0888)

Конструкция кабеля
  • Вид жилы: полая жила
  • Опорный элемент GFK
  • Элементы, компенсирующие натяжение: арамид
  • Наружная оболочка: полиэтилен
  • Цвет наружной оболочки: черный

Температурный диапазон
  • Температура при прокладке, мин.: -5º С; макс.: +50º С
  • Рабочая температура, мин.: -20º С; макс.: +60º С

Другие свойства
  • коррозийность в соответствии с EN50267-2-3
  • продольная водонепроницаемость в соответствии с IEC 60794-1-2-F5
  • кабель с поперечной водонепроницаемостью
  • устойчив к ультрафиолетовому излучению


Обозначение Число
волокон
Тип волокон Число
волокон
на жилу
Снаружи Ø
около мм
Макс.
сила
натяжения Н
Мин.
статический
радиус изгиба мм
Пожарная
нагрузка
около МДж/м
Макс.
поперечная
нагрузка Н/см
Вес
кг/км
Товар №
A-WF(ZN)2Y 2 многомодовый G50/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 80,0 80234
A-WF(ZN)2Y 2 многомодовый G62,5/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 80,0 80240
A-WF(ZN)2Y 2 одномодовый Е9/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 80,0 80228
A-WF(ZN)2Y 4 многомодовый G50/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 95,0 80235
A-WF(ZN)2Y 4 многомодовый G62,5/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 95,0 80241
A-WF(ZN)2Y 4 одномодовый Е9/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 95,0 80229
A-WF(ZN)2Y 6 многомодовый G50/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 110,0 80236
A-WF(ZN)2Y 6 многомодовый G62,5/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 110,0 80242
A-WF(ZN)2Y 6 одномодовый Е9/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 110,0 80230
A-WF(ZN)2Y 8 многомодовый G50/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 125,0 80237
A-WF(ZN)2Y 8 многомодовый G62,5/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 125,0 80243
A-WF(ZN)2Y 8 одномодовый Е9/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 125,0 80231
A-WF(ZN)2Y 12 многомодовый G50/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 170,0 80239
A-WF(ZN)2Y 12 многомодовый G62,5/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 170,0 80245
A-WF(ZN)2Y 12 одномодовый Е9/125 1 14,0 2500 210,0 8,20 300 170,0 80233
A-WF(ZN)2Y 2 многомодовый G50/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 95,0 80252
A-WF(ZN)2Y 2 многомодовый G62,5/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 95,0 80258
A-WF(ZN)2Y 2 одномодовый Е9/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 95,0 80246
A-WF(ZN)2Y 4 многомодовый G50/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 115,0 80253
A-WF(ZN)2Y 4 многомодовый G62,5/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 115,0 80259
A-WF(ZN)2Y 4 одномодовый Е9/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 115,0 80247
A-WF(ZN)2Y 6 многомодовый G50/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 130,0 80254
A-WF(ZN)2Y 6 многомодовый G62,5/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 130,0 80260
A-WF(ZN)2Y 6 одномодовый Е9/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 130,0 80248
A-WF(ZN)2Y 8 многомодовый G50/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 150,0 80255
A-WF(ZN)2Y 8 многомодовый G62,5/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 150,0 80261
A-WF(ZN)2Y 8 одномодовый Е9/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 150,0 80249
A-WF(ZN)2Y 12 многомодовый G50/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 190,0 80257
A-WF(ZN)2Y 12 многомодовый G62,5/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 190,0 80263
A-WF(ZN)2Y 12 одномодовый Е9/125 1 15,0 2500 230,0 8,20 300 150,0 80251



Применение
Эти кабели серии HELUCOM® предназначены специально для прокладки в земле и трубах. Водоотталкивающий гелиевый заполнитель полых жил и промежутков между витками обеспечивает абсолютную продольную водостойкость. Дополнительно кабель оснащается защитой от грызунов из полиамида (РА).

     
    О компании HELUKABEL Каталог товаров  |  Где купить?   HELUKABEL - 2012  
    Rambler's Top100